<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Świąteczne małpki	</title>
	<atom:link href="https://szogun1987.pl/show/swiateczne-malpki/16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://szogun1987.pl/show/swiateczne-malpki/16/</link>
	<description>Jeszcze wstawię tutaj jakiś głęboki cytat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: szogun1987		</title>
		<link>https://szogun1987.pl/show/swiateczne-malpki/16/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[szogun1987]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://szogun1987.pl/?p=16#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Select many jest jak najbardziej poprawny po prostu jakoś do nie znalazłem. Na szczęście pozostają jeszcze 3 pozostałe metody]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Select many jest jak najbardziej poprawny po prostu jakoś do nie znalazłem. Na szczęście pozostają jeszcze 3 pozostałe metody</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ttr		</title>
		<link>https://szogun1987.pl/show/swiateczne-malpki/16/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[ttr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://szogun1987.pl/?p=16#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Dokładnie th, od pierwszego listingu kodu zachodzę w głowę &quot;Ale po co ?&quot;. Select z tabeli Pracownicy powinien w zupełności wystarczyć]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie th, od pierwszego listingu kodu zachodzę w głowę &#8222;Ale po co ?&#8221;. Select z tabeli Pracownicy powinien w zupełności wystarczyć</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: td:)		</title>
		<link>https://szogun1987.pl/show/swiateczne-malpki/16/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[td:)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://szogun1987.pl/?p=16#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Wytłumaczenie dlaczego select z tabeli pracownicy nie jest możliwy znajduje się na początku wpisu, ale od początku pomyślałem o tym, co napisał Tomek - co jest złego w SelectMany()?:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wytłumaczenie dlaczego select z tabeli pracownicy nie jest możliwy znajduje się na początku wpisu, ale od początku pomyślałem o tym, co napisał Tomek &#8211; co jest złego w SelectMany()?:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tomek		</title>
		<link>https://szogun1987.pl/show/swiateczne-malpki/16/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://szogun1987.pl/?p=16#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Proponuje zapoznac sie z metoda LINQ o nazwie SelectMany(). Uzywajac jej kod moze wygladac np. tak (przy niewielkiej ilosci danych):

var pracownicy = dzialy.SelectMany(d =&gt; d.Wydzialy).SelectMany(w =&gt; w.pracownicy).ToArray();

var iloscPracownikow = pracownicy.Count();
var sredniWiek = pracownicy.Average(p =&gt; p.Wiek);

Jezeli pominales ja celowo to chetnie bym sie dowiedzial jakie sa zalety Twojej metody w stosunku do tej z LINQ :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proponuje zapoznac sie z metoda LINQ o nazwie SelectMany(). Uzywajac jej kod moze wygladac np. tak (przy niewielkiej ilosci danych):</p>
<p>var pracownicy = dzialy.SelectMany(d => d.Wydzialy).SelectMany(w => w.pracownicy).ToArray();</p>
<p>var iloscPracownikow = pracownicy.Count();<br />
var sredniWiek = pracownicy.Average(p => p.Wiek);</p>
<p>Jezeli pominales ja celowo to chetnie bym sie dowiedzial jakie sa zalety Twojej metody w stosunku do tej z LINQ 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: th		</title>
		<link>https://szogun1987.pl/show/swiateczne-malpki/16/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[th]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://szogun1987.pl/?p=16#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Dlaczego nie możesz zrobić selecta jedynie po tabeli Pracownicy? Struktura drzewiasta do pisanego problemu nie jest potrzebna, skoro liczysz wszystkim pracownikom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dlaczego nie możesz zrobić selecta jedynie po tabeli Pracownicy? Struktura drzewiasta do pisanego problemu nie jest potrzebna, skoro liczysz wszystkim pracownikom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
